PORTARIA GM/MPO Nº 119, DE 17 DE ABRIL DE 2026
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação; do Ministério Público da União; e de Encargos Financeiros da União, crédito suplementar no valor de R$ 26.184.296,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.
O MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso II, do Decreto nº 12.813, de 9 de janeiro de 2026, e tendo em vista a autorização contida no art. 4º, § 1º, incisos I e IV; e § 2º, incisos I, II e IV, da Lei nº 15.346, de 14 de janeiro de 2026,
RESOLVE:
Art. 1º Abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 15.346, de 14 de janeiro de 2026), em favor do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação; do Ministério Público da União; e de Encargos Financeiros da União, crédito suplementar no valor de R$ 26.184.296,00 (vinte e seis milhões, cento e oitenta e quatro mil, duzentos e noventa e seis reais) para atender às programações constantes do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de:
I - incorporação de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial de 2025, no montante de R$ 2.370.427,00 (dois milhões, trezentos e setenta mil, quatrocentos e vinte e sete reais), relativos a Recursos Livres da União; e
II - anulação de dotações orçamentárias, em R$ 23.813.869,00 (vinte e três milhões, oitocentos e treze mil, oitocentos e sessenta e nove reais), conforme indicado no Anexo II.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXOS
24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
24101 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 2308 215L | Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico | 19 571 | 3.813.869 | ||||||
| 2308 215L 0001 | Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Nacional | 19 571 | 3.813.869 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 3.813.869 | |||
| TOTAL - FISCAL | 3.813.869 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 3.813.869 | ||||||||
34000 - Ministério Público da União
34101 - Ministério Público Federal
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0031 4264 | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Ministério Público Federal | 03 062 | 2.358.680 | ||||||
| 0031 4264 0001 | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Ministério Público Federal - Nacional | 03 062 | 2.358.680 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3000 | 2.358.680 | |||
| TOTAL - FISCAL | 2.358.680 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 2.358.680 | ||||||||
34000 - Ministério Público da União
34103 - Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0031 4261 | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Ministério Público do Distrito Federal e Territórios | 03 062 | 6.673 | ||||||
| 0031 4261 0053 | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - No Distrito Federal | 03 062 | 6.673 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3000 | 6.673 | |||
| TOTAL - FISCAL | 6.673 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 6.673 | ||||||||
34000 - Ministério Público da União
34105 - Escola Superior do Ministério Público da União
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0031 20HP | Desenvolvimento de competências de membros e servidores do MPU, pesquisa e disseminação do conhecimento | 03 128 | 5.074 | ||||||
| 0031 20HP 0001 | Desenvolvimento de competências de membros e servidores do MPU, pesquisa e disseminação do conhecimento - Nacional | 03 128 | 5.074 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3000 | 5.074 | |||
| TOTAL - FISCAL | 5.074 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 5.074 | ||||||||
71000 - Encargos Financeiros da União
71101 - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 2318 000K | Subvenção Econômica em Operações de Financiamento no âmbito do Programa de Sustentação do Investimento - PSI e do Programa Emergencial de Reconstrução de Municípios Afetados por Desastres Naturais (Leis nº 12.096, de 2009 e nº 12.409, de 2011) | 28 846 | 20.000.000 | ||||||
| 2318 000K 0001 | Subvenção Econômica em Operações de Financiamento no âmbito do Programa de Sustentação do Investimento - PSI e do Programa Emergencial de Reconstrução de Municípios Afetados por Desastres Naturais (Leis nº 12.096, de 2009 e nº 12.409, de 2011) - Nacional | 28 846 | 20.000.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1000 | 20.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 20.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 20.000.000 | ||||||||
53000 - Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
53101 - Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 2317 00SX | Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado | 15 244 | 3.813.869 | ||||||
| 2317 00SX 0001 | Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - Nacional | 15 244 | 3.813.869 | ||||||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 3.813.869 | |||
| TOTAL - FISCAL | 3.813.869 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 3.813.869 | ||||||||
74000 - Operações Oficiais de Crédito
74101 - Recursos sob Supervisão da Secretaria do Tesouro Nacional - Ministério da Fazenda
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 2801 0267 | Subvenção Econômica em Operações no âmbito do Programa de Financiamento às Exportações - PROEX (Lei nº 10.184, de 2001) | 23 693 | 20.000.000 | ||||||
| 2801 0267 0001 | Subvenção Econômica em Operações no âmbito do Programa de Financiamento às Exportações - PROEX (Lei nº 10.184, de 2001) - Nacional | 23 693 | 20.000.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1000 | 20.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 20.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 20.000.000 | ||||||||